Description
| Item | Unit | T-856L | T-1060L | T-1260L | T-1375L | T-1475L | T-1585L | T-1685L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table size | mm | 1,000×500 | 1,200×600 | 1,300×600 | 1,500×750 | 1,500×750 | 1,700×850 | 1,700×850 |
| X/Y/Z axis travel | mm | 800/500/600 | 1,050/600/570 | 1,200/600/570 | 1,350/750/750 | 1,400/750/750 | 1,550/850/850 | 1,650/850/850 |
| Spindle speed | r/min | Belt 8,000 | Belt 8,000 | Belt 8,000 | Belt 6,000 | Belt 6,000 | Belt 6,000 | Belt 6,000 |
| Tool shank | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Tool capacity | PCS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |





Reviews
There are no reviews yet.