Description
Item | Unit | G-V1018A | G-V1220A/V1225A/V1230A | G-V1630A |
---|---|---|---|---|
X-axis travel | mm | 1,800 | 2,150/2,650/3,200 | 3200 |
Y-axis travel | mm | 1,100+100(Tool change travel) | 1,500+25(Tool change travel) | 1,800 |
Z-axis travel | mm | 800 | 800 | 800 |
Effective door width | mm | 1,160 | 1,560 | 1,800 |
Worktable width | mm | 1,000 | 1,250 | 1,800 |
Worktable length | mm | 1,800 | 2,000/2,500/3,000 | 3,000 |
Tool holder specifications | / | BT50 | BT50 | BT50 |
Max.spindle speed | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Spindle motor power | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Spindle output torque | N.m | 191/315 | 191/315 | 191/315 |
Reviews
There are no reviews yet.