Description
Item | Unit | G-R2680H | G-R3080H | G-R3580H/R35100H/R35120H/R35160H |
---|---|---|---|---|
X-axis travel | mm | 8,500 | 8,500 | 8,500/10,500/12,500/16,500 |
Y-axis travel | mm | 3,600 | 4,400 | 4,600 |
Z-axis travel | mm | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
Effective door width | mm | 3,200 | 3,700 | 4,200 |
Worktable width | mm | 2,600 | 3,000 | 3,500 |
Worktable length | mm | 8,000 | 8,000 | 8,000/10,000/12,000/16,000 |
Tool holder specifications | / | BT50 | BT50 | BT50 |
Max.spindle speed | r/min | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
Spindle motor power | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Spindle output torque | N.m | 686/811 | 686/811 | 686/811 |
Reviews
There are no reviews yet.