| Turning diameter over bed(mm) | φ500 | φ630 mm |
| Maximum turning diameter through sliding plate(mm) | φ285mm | φ410mm |
| X-axis (lateral)maximum stroke(mm) | 330mm | 330mm |
| Width of bed guide rail(mm) | 400 mm | 400 mm |
| Maximum tip distance(mm) | 500/1000/1500/2000/3000 mm | 500/1000/1500/2000/3000 mm |
| Main shaft head model | A2-8 | A2-8 |
| Taper of spindle bore | Metric90/1:20 | Metric90/1:20 |
| Sspindle bore | φ82/105mm | φ82/105mm |
| Spindle speed | 2000rpm | 1500rpm |
| Spindle motor power (kw) | 7.5kw | 11kw |
| Manual three jaw chuck size(mm) | φ250 | φ320mm |
| X-axis screw rod | 2505 | 2505 |
| Z-axis screw rod | 4010 | 4010 |
| Rapid feed speed m/min | X-axis:5m/min,Z-axis:8m/min | X-axis:5m/min,Z-axis:8m/min |
| positioning accuracy(mm) | X-axis:0 . 01mm | Z-axis:0 . 01mm |
| repeatability(mm) | X-axis:0.0075 mm | Z-axis:0.010 mm |
| roundness(mm) | ≤0.007 mm | ≤0.007 mm |
| Surface roughness (steel parts) | ≤Ra 1.6 mm | ≤Ra 1.6 mm |
| Tail socket diameter | φ75 mm | φ75 mm |
| Tailstock sleeve stroke(heavy tailstock) | 150 mm | 150 mm |
| Tailstock center cone hole | MT5 | MT5 |
Reviews
There are no reviews yet.