Description
| Product number | CK400F | CK500F |
|---|---|---|
| Maximum turning diameter of bed(mm) | φ400 | φ500 |
| Maximum turning diameter of saddle(mm) | φ195 | φ280 |
| Type of spindle head | ISO A2-5 | A2-6(GB/T5900.1) |
| Spindle diameter(mm) | φ56 | φ66 |
| Spindle speed(r/min) | 5000 | Continuously variable speed20-3500 |
| Max stroke(mm) | X:240 Z:650 | X:300 Z:750 |
| Tilt angle | 45° | 45° |
| Surface roughness (steel parts) | Ra≤1.6 | Ra≤1.6 |
| Tool holder type | 12-station electric turret | 10-station tool holder |
| Overall dimension(mm) | 2450x1700×1750 | 2950x1670x1660 |





Reviews
There are no reviews yet.