| Tuning diameter over bed(mm) | φ400 |
| Swivel diameter of tool post(mm) | φ210 |
| Two top workpiece length(mm) | 1000/1500/2000/3000 |
| Workpiece weight between centers(kg) | 300 kg |
| Width of bed guide rail(mm) | 400 mm |
| Spindle hole diameter(mm) | φ52 mm,Optional type Bφ80 |
| Spindle speed range(three speed stepless) | 21-1500 r/min |
| High grade(r/min) | 162-1500 |
| Mid range(r/min) | 66-500 |
| Low range(r/min) | 21-150 |
| Spindle speed change form | Manual/automatic |
| Spindle end model | ISO(GB)C6 |
| Spindle front cone hole | Mohs No. 6 |
| Spindle motor power | 7.5 kw |
| Spindle motor form | Frequency conversion/servo motor |
| CNC toolholder | Vertical four-station tool holder |
| Knife handle size | 25×25mm |
| X-axis stroke | 210 mm |
| Z-axis stroke | 850 mm |
| Fast moving speed | X:5000 mm/min Z:10000 mm/min |
| Feed speed range | X:1~2000 mm/min Z:1~2000 mm/min |
| Tail socket diameter | φ75 mm |
| Tailstock sleeve stroke | 150 mm |
| Tailstock sleeve taper | Mohs No. 5 |
| Cooling motor power | 90W |
| Machine tool dimensions(length×wide×High) | 3250×1550×1700mm |
| Total power consumption of machine tools | About10 KW |
Reviews
There are no reviews yet.