Maximum workpiece diameter of bed | | 660mm |
The maximum turning diameter of the tool holder(mm) | | 400mm |
Maximum workpiecelength on bed(mm) | | 1500/2000/3000 |
Spindle hole taper | | MT6(φ901:20) |
Chuck Specifications | | C6(D8) |
Spindle hole diameter(mm) | | A:52mm(B:80mmc:104mm Optional) |
range ofrotation | | Independent spindle: |
| | 100~1600r/min |
| | Three-speed automatic transmission |
| | 21-1620rpm(1162-162066-660Ⅲ21-210) |
Tailstock top stroke (mm) | | 150mm |
Tailstock sleeve taper | | MT5 |
Positioning accuracy | | 土0.015mm |
Repeatability(mm) | | ±0.006mm |
fast moving speed(m/min) | | 4/6m/min |
Motor Power(kw) | | 11kw |
Package dimensions(mm) | 750mm | 2550×1550×1900mm |
| 1000mm | 2750×1550×1900mm |
| 1500mm | 3250×1550×1900mm |
| 2000mm | 3700×1550×1900mm |
| 3000mm | 4710×1550×1900mm |
Reviews
There are no reviews yet.