Description
Item | Unit | T-500S | T-600S | T-700S | T-800S | T-1,000S | T-1200S | T-1600S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table size | mm | 620×400 | 700×400 | 800×400 | 1,000×500 | 1,1,00×500 | 1,300×550 | 1,700×550 |
X/Y/Z axis travel | mm | 500/400/320 | 600/400/320 | 700/400/320 | 800/500/450 | 1,000/500/450 | 1,200/550/450 | 1,600/550/450 |
Spindle speed | r/min | 20-24,000 | 20-24,000 | 20-24,000 | 20-20,000 | 20-20,000 | 20-20,000 | 20-20,000 |
Tool shank | / | BT30 | BT-30 | BT-30 | BT-30 | BT-30 | BT-30 | BT-30 |
Tool capacity | PCS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
X/Y/Z axis rapid traverse speed | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 30/36/36 |
Reviews
There are no reviews yet.