Description
Model Name | X5032 | X5032B | X5032BH | |
---|---|---|---|---|
The main technical parameters | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
Spindle end to work surface distancee(mm) | 60-410 | 60-410 | 60-500 | |
Spindle center to bed vertical guide surface distance(mm) | 350 | 350 | 350 | |
Spindle speed range(r/min) | 30-1500(Level 18) | 30-1500(Level 18) | 30-1500(Level 18) | |
Vertical milling head rotation angle | ±45° | ±45° | ±45° | |
Working desk size(mm) | 1325x320 | 1600x320 | 1600x320 | |
Table travel | longitudinal | 720/700 | 900/880 | 900/880 |
transverse | 255/240 | 255/240 | 255/240 | |
vertical | 370/350 | 370/350 | 440/430 | |
Workbench longitudinal/transverse feed motor speed(mm/min) | 2300/2300 | 2300/2300 | 2300/2300 | |
Worktable vertical maneuvering speed(mm/min) | 770 | 770 | 770 | |
Workbench T-slot number/width/spacing(mm) | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | |
Main drive motor power(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Workbench maneuvering motor power(w) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Dimensions(mm) | 2530x1890x2380 | 2530x2050x2380 | 2530x2050x2380 |
Reviews
There are no reviews yet.