Description
Model Name | X5036A | X5036B | X5036C |
---|---|---|---|
The main technical parameters | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
Spindle end to work surface distancee(mm) | 80-440 | 70-450 | 70-450 |
Spindle center to bed vertical guide surface distance(mm) | 320 | 360 | 360 |
Spindle speed range(r/min) | 60-1700(Level 12) | 60-1700(Level 12) | 60-1800(Level 12) |
Vertical milling head rotation angle | ±45° | ±45° | ±45° |
Working desk size(mm) | 1250x360 | 1500x360 | 1600x360 |
Table travel(portrait/landscape/vertical)(mm) | 600/320/360 | 1000/320/380 | 1300/320/380 |
Workbench longitudinal/transverse feed motor speed(mm/min) | 22-555 (level 8) 810 (fast) | 15-370 (level 8) 540 (fast) | 15-370 (level 8) 540 (fast) |
Worktable vertical maneuvering speed(mm/min) | 590 | 590 | 590 |
Workbench T-slot number/width/spacing(mm) | 3/18/80 | 3/18/80 | 3/18/80 |
Main drive motor power(kw) | 4 | 4 | 5.5 |
Workbench maneuvering motor power(w) | 750 | 750 | 750 |
Elevator lift feed motor power(w) | 1100 | 1100 | 1100 |
Cooling pumpmotor power(w) | 90 | 90 | 90 |
Cooling pump flow(liters per minute) | 25 | 25 | 25 |
Dimensions(mm) | 1700x1680x1880 | 2220X1790X1980 | 2520x1890x2080 |
Reviews
There are no reviews yet.